Tygodniowy rozkład godzin
GODZINY PRACY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 września 2024 r. | ||||||
Lp | Nazwisko i imię | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | Bogaszewska Adrianna /psycholog/20/0/s. 4 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 13:00-14:00 dost. 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
2. | Dullek-Duda Alina /pedagog/20/0/s. 12 | 13:00-14:00 dost. 14:00-18:00 16:00-18:00 s. 12 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 11:30-15:30 |
3. | Daniuk Dominika /logopeda/20/0/s. 5 p. | 8:00-12:00 12:00-13:00 dost. | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 15:00-16:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
4. | Grela Katarzyna /psycholog/20/0/s. 8 | 14:00-18:00 16:00-18:00 | 8:00-12:00 12:00-13:00 dost. | 14:00-18:00 | 8:00-12:00
| 8:00-12:00 |
5. | Kalinowska Beata psycholog/20/0/s. 4 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 12:00-13:00 dost. | 14:00-18:00 | 12:00-16:00 |
6. | Klemba Beata /pedagog/20/0/s. 2 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 13:00-14:00 dost. 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 12:00-16:00 |
7. | Kotwicka Katarzyna /pedagog/20/0/s. 3 p. | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 12:00-13:00 dost. | 12:00-16:00 |
8. | Marchal Barbara /psycholog/20/0/s. 2 p. | 8:00-12:00 12:00-13:00 dost. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 16:00-18:00 | 12:00-16:00 |
9. | Orłowska Anna /logopeda/11/0/s. 1 | 8:00-10:00 11:00-12:00 dost. | 14:00-16:00 | 14:00-18:00 15:00-16:00 | 10:00-12:00 | 12:00-13:00 |
10. | Pękul Edyta /pedagog/20/0/s. 3 p. | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 13:00-14:00 dost. 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
11. | Pilarczyk Justyna /pedagog/20/0/s. 3 | 8:00-12:00 12:00-13:00 dost. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 16:00-18:00 | 12:00-16:00 |
12. | Podgórska–Łoś Kinga /psycholog/20/0/s. 9 | 8:00-12:00 12:00-13:00 dost. | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 |
13. | Rosiak Joanna /psycholog/20/0/s. 1 p. | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 12:00-13:00 dost. | 8:00-12:00 |
14. | Rzepecka Kamila /logopeda/20/0/s. 4 p. | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 16:00-18:00 | 13:00-14:00 dost. 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 |
15. | Solik Barbara /psycholog/20/0/s. 5 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 11:00-12:00 dost. 12:00-16:00 |
16. | Wieczorek Karolina /pedagog/20/0/s. 11 | 13:00-14:00 dost. 14:00-18:00 16:00-18:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 14:00-18:00 16:00-18:00 | 8:00-12:00 |
17. | Wolańska Barbara /logopeda/7/0/s. 1 |
|
|
| 14:00-16:00 | 8:00-11:00 |
18. | Wójcik Konrad /psycholog/20/0/s. 9 | 11:45-15:45 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 11:45-15:45 | 8:00-12:00 12:00-13:00 dost. |
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 476 18 wew. 151 fax: 94 35 446 42 , w dniu: 10‑12‑2015 10:06:41
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|