Godziny dostępności
Godziny dostępności | ||
| Imię i nazwisko | Godzina |
Poniedziałek | Dullek-Duda Alina Daniuk Dominika Marchal Barbara Orłowska Anna Pilarczyk Justyna Podgórska Kinga Wieczorek Karolina | 13:00-14:00 12:00-13:00 12:00-13:00 11:00-12:00 12:00-13:00 12:00-13:00 13:00-14:00 |
Środa | Bogaszewska Adrianna Kalinowska Beata Klemba Beata Pękul Edyta Rzepecka Kamila | 13:00-14:00 12:00-13:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 |
Czwartek | Rosiak Joanna Kotwicka Katarzyna | 12:00-13:00 12:00-13:00 |
Piątek | Grela Katarzyna Solik Barbara Wójcik Konrad | 12:00-13:00 11:00-12:00 12:00-13:00 |
Informacja wytworzona przez:
Barbara Wolańska , w dniu: 05‑12‑2022 11:59:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kotwicka
email: kasia_kg2@wp.pl , w dniu: 05‑12‑2022 11:59:50
email: kasia_kg2@wp.pl , w dniu: 05‑12‑2022 11:59:50
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2024 12:51:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|